| Brand & Model | JCB-3CX |
| Вес | 8 200 кг |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 5900×2220×3110 |
| Объём ковша | 1.0 м³ |
| Двигатель | JCB 444 Ecomax |
Экскаваторы, погрузчики и экскаваторы-погрузчики в наличии и под заказ. У каждой машины — реальная наработка, год выпуска и полные технические характеристики.
Показано 107 моделей
| Brand & Model | JCB-3CX |
| Вес | 8 200 кг |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 5900×2220×3110 |
| Объём ковша | 1.0 м³ |
| Двигатель | JCB 444 Ecomax |
| Brand & Model | JCB-4CX |
| Вес | 8 770 кг |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 6100×2360×2880 |
| Объём ковша | 1.3 м³ |
| Двигатель | JCB EcoMAX |
| Brand & Model | DOOSAN 150 |
| Вес | 15 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7390×2523×3504 |
| Объём ковша | 0.65 м³ |
| Двигатель | Doosan DL06 |
| Brand & Model | DOOSAN 150 |
| Вес | 15 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7700×2600×2840 |
| Объём ковша | 0.65 м³ |
| Двигатель | Doosan DL06 |
| Brand & Model | DOOSAN 225 |
| Вес | 22.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9970×2800×3040 |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Двигатель | Doosan DL06 |
| Brand & Model | DOOSAN 300 |
| Вес | 30 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10460×3190×3300 |
| Объём ковша | 1.6 м³ |
| Двигатель | Doosan DL08 |
| Brand & Model | DOOSAN 345 |
| Вес | 34.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10950×3190×3440 |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Двигатель | Doosan DL08 |
| Brand & Model | GRADER CAT 140K |
| Эксплуатац. масса | 18 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10300×3450×3350 |
| Ширина отвала | 3700 мм |
| Двигатель | Cat C7.1 |
| Brand & Model | CAT 310 |
| Вес | 10 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 6840×2540×2840 |
| Объём ковша | 0.55 м³ |
| Двигатель | CAT C3.3B |
| Brand & Model | CAT 312 |
| Вес | 12 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7620×2490×2830 |
| Объём ковша | 0.65 м³ |
| Двигатель | Cat C4.4 |
| Brand & Model | CAT 313 |
| Вес | 13 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7750×2490×2840 |
| Объём ковша | 0.70 м³ |
| Двигатель | CAT C4.4 |
| Brand & Model | CAT 315 |
| Вес | 15 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7920×2540×2860 |
| Объём ковша | 0.80 м³ |
| Двигатель | Cat C4.4 |
| Brand & Model | CAT 320B |
| Вес | 20 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9440×2800×2940 |
| Объём ковша | 1.0 м³ |
| Двигатель | Cat 3066T |
| Brand & Model | CAT 320C |
| Вес | 20 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9390×2800×3050 |
| Объём ковша | 1.1 м³ |
| Двигатель | Cat 3066 |
| Brand & Model | CAT 320D |
| Вес | 20 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9460×2800×3050 |
| Объём ковша | 1.19 м³ |
| Двигатель | Cat C6.4 |
| Brand & Model | CAT 323 |
| Вес | 23 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9600×2980×2980 |
| Объём ковша | 1.4 м³ |
| Двигатель | Cat C4.4 |
| Brand & Model | CAT 324 |
| Вес | 24 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9400×2990×2970 |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Двигатель | Cat C7 |
| Brand & Model | CAT 324D |
| Вес | 24 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10060×2990×3170 |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Двигатель | Cat C7 ACERT |
| Brand & Model | CAT 325 |
| Вес | 25 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9800×2990×3050 |
| Объём ковша | 1.3 м³ |
| Двигатель | Cat C4.4 |
| Brand & Model | CAT 326 |
| Вес | 26 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10060×2990×3060 |
| Объём ковша | 1.54 м³ |
| Двигатель | Cat C7.1 |
| Brand & Model | CAT 329 |
| Вес | 29 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10410×3190×3180 |
| Объём ковша | 1.6 м³ |
| Двигатель | Cat C7 |
| Brand & Model | CAT 330 |
| Вес | 33 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10420×3190×3060 |
| Объём ковша | 1.80 м³ |
| Двигатель | Cat C7.1 |
| Brand & Model | CAT 330BL |
| Вес | 33 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11080×3340×3610 |
| Объём ковша | 1.5 м³ |
| Двигатель | Cat 3306TA |
| Brand & Model | CAT 330C |
| Вес | 33 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11200×3430×3730 |
| Объём ковша | 1.88 м³ |
| Двигатель | Cat C9 |
| Brand & Model | CAT 336D |
| Вес | 36 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11060×3340×3280 |
| Объём ковша | 2.2 м³ |
| Двигатель | Cat C7.1 |
| Brand & Model | CAT 345 |
| Вес | 45 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 12020×3540×3480 |
| Объём ковша | 2.41 м³ |
| Двигатель | Cat C9 |
| Brand & Model | CAT 349 |
| Вес | 49 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 12450×3740×3650 |
| Объём ковша | 3.2 м³ |
| Двигатель | Cat C13 |
| Brand & Model | CAT 420F |
| Вес | 12 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7169×2322×3577 |
| Объём ковша | 0.96 м³ |
| Двигатель | Cat C4.4 |
| Brand & Model | CAT 966 |
| Эксплуатац. масса | 6 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7399×3012×3593 |
| Объём ковша | 4.2 м³ |
| Двигатель | Cat C9.3 |
| Brand & Model | CAT D6 |
| Эксплуатац. масса | 23 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 4800×2500×3400 |
| Объём отвала | 4.5 м³ |
| Двигатель | Cat C7.1 |
| Brand & Model | CAT D7 |
| Эксплуатац. масса | 29.8 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 5200×2700×3500 |
| Объём отвала | 6.0 м³ |
| Двигатель | Cat C9.3B |
| Brand & Model | CAT D8 |
| Эксплуатац. масса | 38 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 5600×3000×3700 |
| Объём отвала | 8.5 м³ |
| Двигатель | Cat C15 |
| Brand & Model | CAT D9 |
| Эксплуатац. масса | 50 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 6100×3300×3900 |
| Объём отвала | 13.5 м³ |
| Двигатель | Cat C18 |
| Brand & Model | SDLG 956 |
| Эксплуатац. масса | 5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 8090×3024×3380 |
| Объём ковша | 4.5 м³ |
| Двигатель | уточняется |
| Brand & Model | Hitachi 120 |
| Вес | 12 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7610×2490×2740 |
| Объём ковша | 0.59 м³ |
| Двигатель | Isuzu |
| Brand & Model | Hitachi 130 |
| Вес | 13 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7660×2490×2750 |
| Объём ковша | 0.52–0.65 м³ |
| Двигатель | Isuzu |
| Brand & Model | Hitachi 200 |
| Вес | 20 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9530×2800×2960 |
| Объём ковша | 1.0 м³ |
| Двигатель | Isuzu |
| Brand & Model | Hitachi 240 |
| Вес | 24 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9810×3190×3190 |
| Объём ковша | 1.4 м³ |
| Двигатель | Isuzu |
| Brand & Model | Hitachi 350 |
| Вес | 35 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11100×3200×3340 |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Двигатель | Isuzu |
| Brand & Model | Hitachi 360 |
| Вес | 36 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11200×3200×3350 |
| Объём ковша | 1.9–2.0 м³ |
| Двигатель | Isuzu |
| Brand & Model | SANY 135 |
| Вес | 13.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7550×2490×2780 |
| Объём ковша | 0.65 м³ |
| Двигатель | Isuzu |
| Brand & Model | SANY 155 |
| Вес | 15.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7930×2600×2850 |
| Объём ковша | 0.75 м³ |
| Двигатель | Kubota |
| Brand & Model | SANY 215 |
| Вес | 21.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9700×2800×2960 |
| Объём ковша | 1.1 м³ |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | SANY 235 |
| Вес | 23.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9950×2980×3050 |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | SANY 245 |
| Вес | 24.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10000×3000×3100 |
| Объём ковша | 1.4 м³ |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | SANY 305 |
| Вес | 30.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10600×3200×3300 |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | SANY 335 |
| Вес | 33.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10850×3280×3350 |
| Объём ковша | 2.0 м³ |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | SANY 365 |
| Вес | 36.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11300×3350×3450 |
| Объём ковша | 2.3 м³ |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | Bobcat 130 |
| Эксплуатац. масса | 2.4 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 6200×2000×2700 |
| Объём ковша | 1.0 м³ |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | Bobcat 300 |
| Эксплуатац. масса | 3.75 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7800×2500×3100 |
| Объём ковша | 2.0 м³ |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | SHANTUI SD13 |
| Эксплуатац. масса | 13.7 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 4665×3160×3050 |
| Объём отвала | 3.5 м³ |
| Двигатель | SDEC |
| Brand & Model | SHANTUI SD16 |
| Эксплуатац. масса | 17 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 5140×3388×3050 |
| Объём отвала | 4.5 м³ |
| Двигатель | SDEC |
| Brand & Model | SHANTUI SD22 |
| Эксплуатац. масса | 23.45 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 6060×3725×3250 |
| Объём отвала | 7 м³ |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | SHANTUI SD32 |
| Эксплуатац. масса | 37.2 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 8560×4130×3640 |
| Объём отвала | 10 м³ |
| Двигатель | Cummins NTA855 |
| Brand & Model | KOBELCO 140 |
| Вес | 14 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7700×2500×2800 |
| Объём ковша | 0.57 м³ |
| Двигатель | Isuzu |
| Brand & Model | KOBELCO 200 |
| Вес | 20 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9450×2800×2980 |
| Объём ковша | 1.0 м³ |
| Двигатель | Hino J05E |
| Brand & Model | KOBELCO 210 |
| Вес | 21 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9600×2800×3000 |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Двигатель | Hino |
| Brand & Model | KOBELCO 260 |
| Вес | 26 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10150×3190×3150 |
| Объём ковша | 1.6 м³ |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | KOBELCO 350 |
| Вес | 35 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11200×3200×3350 |
| Объём ковша | 1.9 м³ |
| Двигатель | Hino |
| Brand & Model | VOLVO 60 |
| Вес | 6 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 6000×1920×2550 |
| Объём ковша | 0.35 м³ |
| Двигатель | Volvo |
| Brand & Model | VOLVO 140 |
| Вес | 14 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7700×2500×2800 |
| Объём ковша | 0.8 м³ |
| Двигатель | Volvo |
| Brand & Model | VOLVO 210 |
| Вес | 21 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9700×2800×2980 |
| Объём ковша | 1.1 м³ |
| Двигатель | Volvo |
| Brand & Model | VOLVO 220 |
| Вес | 22 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9800×2800×3000 |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Двигатель | Volvo |
| Brand & Model | VOLVO 240 |
| Вес | 24 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10000×3000×3100 |
| Объём ковша | 1.4 м³ |
| Двигатель | Volvo |
| Brand & Model | VOLVO 290 |
| Вес | 29 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11000×3000×3200 |
| Объём ковша | 1.7 м³ |
| Двигатель | Volvo D7E |
| Brand & Model | VOLVO 300 |
| Вес | 30 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11200×3050×3250 |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Двигатель | Volvo D8K |
| Brand & Model | VOLVO 350 |
| Вес | 35 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 12000×3200×3400 |
| Объём ковша | 2.2 м³ |
| Двигатель | Volvo D8M |
| Brand & Model | VOLVO 360 |
| Вес | 36 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 12200×3250×3450 |
| Объём ковша | 2.3 м³ |
| Двигатель | Volvo D8M |
| Brand & Model | VOLVO 480 |
| Вес | 48 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 13500×3500×3700 |
| Объём ковша | 3.0 м³ |
| Двигатель | Volvo D13F |
| Brand & Model | Hyundai 150 (колёсный) |
| Вес | 15 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7850×2500×3160 |
| Объём ковша | 0.58 м³ |
| Двигатель | Hyundai HE6.7 |
| Brand & Model | Hyundai 150 |
| Вес | 15 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7700×2600×3000 |
| Объём ковша | 0.7 м³ |
| Двигатель | Hyundai HM4.2 |
| Brand & Model | Hyundai 220 |
| Вес | 22 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9700×2800×3000 |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Двигатель | Cummins 6BTAA |
| Brand & Model | Hyundai 225 |
| Вес | 22.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9900×2850×3050 |
| Объём ковша | 1.3 м³ |
| Двигатель | Hyundai D6BT |
| Brand & Model | Hyundai 305 |
| Вес | 30.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11000×3000×3200 |
| Объём ковша | 1.38–1.5 м³ |
| Двигатель | Hyundai D6AC |
| Brand & Model | Hyundai 330 |
| Вес | 33 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11500×3100×3300 |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Двигатель | Hyundai D6CC |
| Brand & Model | Hyundai 340 |
| Вес | 34 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11700×3150×3350 |
| Объём ковша | 1.9–2.2 м³ |
| Двигатель | Hyundai D6CC |
| Brand & Model | Komatsu 110 |
| Вес | 11 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7300×2400×2800 |
| Объём ковша | 0.53 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 120 |
| Вес | 12 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7500×2450×2850 |
| Объём ковша | 0.6 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 130 |
| Вес | 13 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7700×2500×2900 |
| Объём ковша | 0.7 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 160 |
| Вес | 16 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 8500×2600×3000 |
| Объём ковша | 0.9 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 200 |
| Вес | 22 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9500×2800×3000 |
| Объём ковша | 1.1 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 210 |
| Вес | 21 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9700×2800×3000 |
| Объём ковша | 1.2 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 220 |
| Вес | 22 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9900×2850×3050 |
| Объём ковша | 1.3 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 240 |
| Вес | 24 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 10200×2900×3100 |
| Объём ковша | 1.4 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 330 |
| Вес | 33 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11500×3100×3300 |
| Объём ковша | 1.6 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 350 |
| Вес | 35 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 12000×3200×3400 |
| Объём ковша | 2.2 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 360 |
| Вес | 36 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 11150×3190×3145 |
| Объём ковша | 2.3 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 400 |
| Вес | 44 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 12500×3300×3500 |
| Объём ковша | 2.5 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 450 |
| Вес | 45 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 13000×3400×3600 |
| Объём ковша | 2.8 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 380 Loader |
| Эксплуатац. масса | 16.3 т |
| Наработка | 300 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 8500×2500×3200 |
| Объём ковша | 4.0 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | Komatsu 470 Loader |
| Эксплуатац. масса | 21.6 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9200×2700×3400 |
| Объём ковша | 4.7 м³ |
| Двигатель | Komatsu |
| Brand & Model | XCMG 50 |
| Эксплуатац. масса | 17.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 8000×2400×3000 |
| Объём ковша | 3.0 м³ |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | XCMG 600 |
| Эксплуатац. масса | 20 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 13500×3500×3700 |
| Объём ковша | 3.5 м³ |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | XCMG 1803 Grader |
| Эксплуатац. масса | 15 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 8500×2400×3100 |
| Ширина отвала | 3965 мм |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | XCMG 2153 Grader |
| Эксплуатац. масса | 16.5 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9000×2500×3200 |
| Ширина отвала | 4270 мм |
| Двигатель | Cummins |
| Brand & Model | XCMG 223 Roller |
| Эксплуатац. масса | 22 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 6220×2390×3200 |
| Ширина вальца | 2130 мм |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | XCMG 223 Roller (кулачковый) |
| Эксплуатац. масса | 22 т |
| Наработка | 400 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 6220×2390×3200 |
| Ширина вальца | 2130 мм |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | HOWO 6X4 Dump Truck |
| Грузоподъёмность | 30 т |
| Наработка | 220 км |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 8500×2500×3200 |
| Мощность | 371 л.с. |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | HOWO 8X4 Dump Truck |
| Грузоподъёмность | 40 т |
| Наработка | 200 км |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 9500×2500×3200 |
| Мощность | 400 л.с. |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | HOWO 480 Tractor Truck |
| Грузоподъёмность | 40 т |
| Наработка | 200 км |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 8500×2500×3200 |
| Мощность | 480 л.с. |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | HOWO 371 Fuel Tanker |
| Грузоподъёмность | 13.5–14 т |
| Наработка | 200 км |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 7900×2500×2950 |
| Мощность | 371 л.с. |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | XCMG 25 Crane |
| Грузоподъёмность | 25 т |
| Наработка | 360 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 12000×2500×3380 |
| Выс. подъёма | 50 м |
| Двигатель | Shangchai |
| Brand & Model | ZOOMLION 50 Crane |
| Грузоподъёмность | 50 т |
| Наработка | 300 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 13300×2750×3650 |
| Выс. подъёма | 60 м |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | SANY 1000 Crane |
| Грузоподъёмность | 100 т |
| Наработка | 200 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 16240×3000×3995 |
| Выс. подъёма | 83 м |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | LOVOL 2004 Tractor |
| Грузоподъёмность | 6.5 т |
| Наработка | 0 ч |
| Год выпуска | 2026 |
| Габариты, мм | 5400×2300×3200 |
| Мощность | 200 л.с. |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | LOVOL 1404 Tractor |
| Грузоподъёмность | 4.5 т |
| Наработка | 200 ч |
| Год выпуска | 2025 |
| Габариты, мм | 4705×2060×2985 |
| Мощность | 140 л.с. |
| Двигатель | Weichai |
| Brand & Model | LOVOL Harvester |
| Наработка | 0 ч |
| Год выпуска | 2026 |
Пришлите задачу — подберём технику из полного каталога и пришлём фото, видео и цену в течение дня.
Оставить заявку